

L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO ED ECONOMICO DI CRAVAGLIANA NEL BIENNIO 1807-1808
| ABITANTI | 1027 |
| FUOCHI | 230 |
| MENDICANTI | 4 |
| ESTENSIONE | 5 o 6 X 1/2 MIGLIA |
| ARATORIO | LA 200^ PARTE |
| AVVITATO | POCO |
| PRATIVO | LA 60^ PARTE |
| INCOLTO | MOLTO |
| CASCINARI | 25 |
| MULINI | 5 |
| CHIESE | 18 |
| NEGOZIANTI | 0 |
| BOTTEGAI | 0 |
| OSTI | 5 |
| SEGALE | 25 SACCHI |
| GRANI | 2 SACCHI |
| FAGIOLI | POCO |
| TARTUFFOLE | 250 SACCHI |
| CASTAGNE | 100 SACCHI |
| CANAPA | 60 QUINTALI |
| NOCI IN OLIO | 10 QUINTALI |
| VINO | 8 BRENTE |
| VACCHE | 256 |
| MAIALI | 15 |
| PECORE | 76 |
| CAPRE | 345 |
| POLLAME | POCO |
| ALVEARI | 60 |
| BURRO | 128 QUINTALI |
| FORMAGGIO | 250 QUINTALI |
NB.:
un sacco pari a 125, 69 chilogrammi
una brenta pari a 60,67 litri